Formate-Datenbank
Plakat- und DOOH-Formate in Europa mit Maßen, Pixeln und Beschnitt
Zum Nachschlagen für Agenturen, Vermarkter und Druckereien. Zu jedem Format finden Sie Maße, Seitenverhältnis und die passende Größe der Druckdatei, dazu eine Vorlage mit Beschnitt. Quelle und Abrufdatum stehen jeweils dabei, und was ein Vermarkter nicht veröffentlicht, lassen wir offen.
82 Formate
| Format | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Superposter 40/1 40/1-Bogen · Superposter · Riesenplakat 40/1 | Deutschland | 5.260 × 3.720 mm | 1,41:1 | Papier / Plakat | 40 | |
| Großfläche 18/1 Großfläche · 18/1-Bogen · Billboard | Deutschland | 3.560 × 2.520 mm | 1,41:1 | Papier / Plakat | 18 | |
| City-Light-Board CLB · 18/1 hinterleuchtet · Megalight | Deutschland | 3.560 × 2.520 mm | 17:12 | Hinterleuchtet | 18 | |
| Mega-Light Ströer · Ströer backlit 18/1 · ML | Deutschland | 3.560 × 2.520 mm | 1,40:1 | Hinterleuchtet | 18 | |
| City-Light-Säule CLS · 8/1 hinterleuchtet · Premium-City-Light-Poster (2x CLP) | Deutschland | 1.185 × 3.500 mm | 1:2,99 | Hinterleuchtet | 8 | |
| Ganzsäule Litfaßsäule, 6/1 Standard · GA · GS | Deutschland | 1.190 × 2.520 mm | 17:36 | Papier / Plakat | 6 | |
| City-Light-Poster CLP · 4/1 hinterleuchtet · City-Light-Poster-Wechsler | Deutschland | 1.185 × 1.750 mm | 1:1,49 | Hinterleuchtet | 4 | |
| Allgemeinstelle 4/1 Allgemeinstelle · AA · 4/1-Bogen | Deutschland | 1.190 × 1.680 mm | 17:24 | Papier / Plakat | 4 | |
| 2/1-Bogen DIN A0 · DIN A0 poster · 2/1 | Deutschland | 841 × 1.189 mm | 1:1,43 | Papier / Plakat | 2 | |
| 1/1-Bogen DIN A1 · DIN A1 poster · 1/1 | Deutschland | 594 × 841 mm | 1:1,42 | Papier / Plakat | 1 | |
| Infoscreen Public Video · DOOH Infoscreen · Ströer Public Video station screens | Deutschland | 1.920 × 1.080 px | 16:9 | Digital (DOOH) | – | |
| Digital City-Light-Poster DCLP · DOOH City Light · Digital City Net (DCN) | Deutschland | 1.080 × 1.920 px | 9:16 | Digital (DOOH) | – | |
| Roadside Screen LED-Großfläche · DOOH City Board · Ströer DOOH City Board | Deutschland | 672 × 432 px | 14:9 | Digital (DOOH) | – | |
| Digital City-Light-Board DCLB, WallDecaux · WallDecaux LED · DCLB | Deutschland | 672 × 448 px | 3:2 | Digital (DOOH) | – | |
| Mall-Screen DOOH Mall / Mall Channel · DOOH Mall · Public Video Mall | Deutschland | 1.080 × 1.920 px | 9:16 | Digital (DOOH) | – | |
| Bahnhofs-Screen DOOH Station · Ströer DOOH Station · Public Video Station | Deutschland | 1.080 × 1.920 px | 9:16 | Digital (DOOH) | – | |
| DOOH City Tower Ströer · Digital Poster · City Tower / Digital Poster | Deutschland | 336 × 1.092 px | 4:13 | Digital (DOOH) | – | |
| 48-Bogen-Plakat Austria · 48/1 Bg. · 48-Bogen | Österreich | 10.080 × 2.380 mm | 4,24:1 | Papier / Plakat | 48 | |
| 24-Bogen-Plakat Austria · 24/1 Bg. · 24-Bogen | Österreich | 5.040 × 2.380 mm | 36:17 | Papier / Plakat | 24 | |
| Posterlight 24-Bogen hinterleuchtet · backlit, EPAMEDIA · Posterlight | Österreich | 5.040 × 2.380 mm | 2,21:1 | Hinterleuchtet | 24 | |
| Premium Screen Gewista, digitales Premium Board · Gewista roadside LED board · Premium Board (digital) | Österreich | 3.500 × 2.600 mm 1.200 × 840 px | 35:26 | Digital (DOOH) | – | |
| 16-Bogen-Plakat Austria · 16/1 Bg. · 16-Bogen | Österreich | 3.360 × 2.380 mm | 24:17 | Papier / Plakat | 16 | |
| Rolling Board 16-Bogen · scrolling backlit 16-sheet · Rollingboard | Österreich | 3.170 × 2.340 mm | 25:18 | Hinterleuchtet | 16 | |
| City-Light-Litfaßsäule Austria · City-Light-Säule · Litfaßsäule 8-Bogen | Österreich | 1.185 × 3.520 mm | 1:2,89 | Hinterleuchtet | 8 | |
| 8-Bogen-Plakat Austria · 8/1 Bg. · 8-Bogen | Österreich | 1.680 × 2.380 mm | 12:17 | Papier / Plakat | 8 | |
| City Light Citylight · Austria · City-Light-Vitrine | Österreich | 1.185 × 1.750 mm | 1:1,49 | Hinterleuchtet | 4 | |
| Digital City Light DCL · Gewista · Digitales City Light | Österreich | 1.080 × 1.920 px | 1:1,78 | Digital (DOOH) | – | |
| F24 Grossformat Grossformat · F24 · 7 m² | Schweiz | 2.685 × 2.560 mm | 1,05:1 | Papier / Plakat | – | |
| F400LT Startower Leuchtplakat Startower · F400LT · F400 | Schweiz | 1.190 × 3.400 mm | 1:2,90 | Hinterleuchtet | – | |
| F12 Breitformat Breitformat · F12 · F12 Nassplakat | Schweiz | 2.685 × 1.280 mm | 2,10:1 | Papier / Plakat | – | |
| F12L Breitformat Leuchtplakat F12L · F12LR · Leuchtplakat Breitformat | Schweiz | 2.685 × 1.280 mm | 2,14:1 | Hinterleuchtet | – | |
| F200L Cityformat Leuchtplakat F200L · F200LR Rollingstar · Leuchtplakat Cityformat | Schweiz | 1.190 × 1.700 mm | 1:1,43 | Hinterleuchtet | – | |
| F200 Cityformat Cityformat · F200 · F200 Nassplakat | Schweiz | 1.165 × 1.700 mm | 1:1,46 | Papier / Plakat | – | |
| F4 Weltformat Weltformat · F4 · 895 x 1280 | Schweiz | 895 × 1.280 mm | 1:1,43 | Papier / Plakat | – | |
| ePanel Rail / City / Mountain / Elevator ePanel · APG|SGA · Rail ePanel | Schweiz | 1.080 × 1.920 px | 9:16 | Digital (DOOH) | – | |
| Rail eBoard eBoard · APG|SGA · LCD screen | Schweiz | 1.920 × 1.080 px | 16:9 | Digital (DOOH) | – | |
| 96-Sheet Billboard 96 sheet · billboard 10x40 ft | Großbritannien | 12.192 × 3.048 mm | 4,15:1 | Papier / Plakat | 24 | |
| Golden Square 20 x 20 ft · double-stacked 48 sheet | Großbritannien | 6.096 × 6.096 mm | 1:1 | Papier / Plakat | 24 | |
| 48-Sheet Billboard 48 sheet · billboard 10x20 ft | Großbritannien | 6.096 × 3.048 mm | 2,02:1 | Papier / Plakat | 12 | |
| 32-Sheet 32 sheet | Großbritannien | 4.064 × 3.048 mm | 1,37:1 | Papier / Plakat | 32 | |
| 16-Sheet 16 sheet | Großbritannien | 2.032 × 3.048 mm | 1:1,54 | Papier / Plakat | 16 | |
| 12-Sheet 12 sheet · LU 12 sheet | Großbritannien | 3.048 × 1.524 mm | 2,05:1 | Papier / Plakat | 12 | |
| 6-Sheet Adshel · 6 sheet · bus shelter poster | Großbritannien | 1.200 × 1.800 mm | 23:35 | Papier / Plakat | 6 | |
| 4-Sheet 4 sheet · Small format 4 sheet | Großbritannien | 1.016 × 1.524 mm | 1:1,54 | Papier / Plakat | 4 | |
| Digital 6-Sheet D6 · Adshel Live · digital bus shelter | Großbritannien | 1.080 × 1.920 px | 9:16 | Digital (DOOH) | – | |
| Digital 48-Sheet D48 · Billboard Live · National Drive | Großbritannien | 576 × 288 px | 2:1 | Digital (DOOH) | – | |
| Digital 96-Sheet D96 · digital landscape landmark | Großbritannien | 1.024 × 256 px | 4:1 | Digital (DOOH) | – | |
| Digital Roadside Billboard Billboard Live · roadside digital screen | Großbritannien | 864 × 432 px | 2:1 | Digital (DOOH) | – | |
| Digital Mega 6-Sheet DM6 · portrait roadside tower | Großbritannien | 480 × 720 px | 2:3 | Digital (DOOH) | – | |
| Affichage 4x3 12 m² · 4x3 · Classic 12 m² | Frankreich | 4.000 × 3.000 mm | 4:3 | Papier / Plakat | – | |
| Grand format 8 m² Mobilier urbain · MU 8m² · 320 x 240 | Frankreich | 3.200 × 2.400 mm | 1,37:1 | Hinterleuchtet | 4 | |
| Colonne Morris colonne Morris · colonne d'affichage · 120 x 348 | Frankreich | 1.185 × 3.500 mm | 1:2,95 | Hinterleuchtet | 1 | |
| Abribus 2 m² Mobilier urbain · MU 2m² · affiche abribus | Frankreich | 1.185 × 1.750 mm | 1:1,47 | Hinterleuchtet | 1 | |
| Sucette MUPI 2 m² · free-standing MUPI · sucette | Frankreich | 1.185 × 1.750 mm | 1:1,47 | Hinterleuchtet | 1 | |
| Digital 2 m² écran mobilier urbain · écran digital 2 m² · MU digital | Frankreich | 1.080 × 1.920 px | 9:16 | Digital (DOOH) | – | |
| Billboard 8 m² billboard · 8 m² · 332 x 236 | Niederlande | 3.320 × 2.360 mm | 1,42:1 | Papier / Plakat | 1 | |
| Abri 2 m² · abri · abri-poster | Niederlande | 1.185 × 1.750 mm | 1:1,51 | Hinterleuchtet | 1 | |
| Mupi 2 m² · mupi · abri/mupi | Niederlande | 1.185 × 1.750 mm | 1:1,47 | Hinterleuchtet | 1 | |
| Digital Abri Digital Mupi · digitale abri · digital mupi | Niederlande | 1.080 × 1.920 px | 9:16 | Digital (DOOH) | – | |
| Prestige 38 m² 36 m²-Klasse · 36m² · 38m² | Belgien | 11.820 × 3.150 mm | 3,80:1 | Papier / Plakat | – | |
| Billboard 20 m² 20m² · 468 x 318 · Belgian 15m²/20m² | Belgien | 4.680 × 3.180 mm | 1,46:1 | Papier / Plakat | 8 | |
| 8 m² Senior 8m² · Senior · 3130 x 2300 | Belgien | 3.130 × 2.300 mm | 1,37:1 | Hinterleuchtet | 1 | |
| Säule 118,5 x 350 Column 'pantalon' · colonne · pantalon | Belgien | 1.185 × 3.500 mm | 1:2,95 | Hinterleuchtet | 1 | |
| 2 m² Street Furniture abribus/mupi · 2m² · abribus | Belgien | 1.185 × 1.750 mm | 1:1,47 | Hinterleuchtet | 1 | |
| Manifesto 6x3 m 18 m² · 6x3 · poster 600x300 | Italien | 6.000 × 3.000 mm | 2:1 | Papier / Plakat | 4 | |
| Manifesto 4x3 m 12 m² · 4x3 · 400x300 | Italien | 4.000 × 3.000 mm | 4:3 | Papier / Plakat | – | |
| Manifesto 320x240 cm 8 m² · 3,2x2,4 · 320x240 | Italien | 3.200 × 2.400 mm | 4:3 | Papier / Plakat | – | |
| Manifesto 100x140 cm 100x140 · affissione comunale · bus paline large | Italien | 1.000 × 1.400 mm | 5:7 | Papier / Plakat | 1 | |
| Manifesto 70x100 cm 70x100 · 100x70 · manifesto comunale | Italien | 700 × 1.000 mm | 7:10 | Papier / Plakat | 1 | |
| Valla 8x3 m valla · cartelera · gran formato 8x3 | Spanien | 8.000 × 3.000 mm | 2,70:1 | Papier / Plakat | – | |
| Mobiliario urbano Premium 6 m² premium 6m² · 3160 x 2300 | Spanien | 3.160 × 2.300 mm | 1,37:1 | Hinterleuchtet | 1 | |
| Mupi 120x175 mupi · 120x175 · cartel mupi | Spanien | 1.185 × 1.750 mm | 1:1,47 | Hinterleuchtet | 1 | |
| Marquesina marquesina · kiosco · MUPI | Marquesina | Kiosco | Spanien | 1.185 × 1.750 mm | 1:1,47 | Hinterleuchtet | 1 | |
| Mupi digital mupi digital · marquesina digital | Spanien | 1.080 × 1.920 px | 9:16 | Digital (DOOH) | – | |
| Backlight 8x4 m 32 m² · backlight · BL4 | Polen | 8.500 × 4.500 mm | 2:1 | Hinterleuchtet | 1 | |
| Billboard 12x3 36 m² · Super36 · SS | Polen | 12.000 × 3.000 mm | 4:1 | Papier / Plakat | – | |
| Billboard 6x3 18 m² · billboard 6x3 · Super18 | Polen | 6.000 × 3.000 mm | 11:5 | Papier / Plakat | – | |
| Backlight 6x3 18 m² · backlight 18 m² · BS | Polen | 6.000 × 3.000 mm | 2:1 | Hinterleuchtet | 1 | |
| Billboard 5,04 x 2,38 m 12 m² · billboard BB · Super12 | Polen | 5.040 × 2.380 mm | 36:17 | Papier / Plakat | – | |
| Citylight 120x180 citylight · CL · CP | Polen | 1.200 × 1.800 mm | 2:3 | Hinterleuchtet | 1 | |
| Cityscroll Citylight Scroll · cityscroll · citylight scroll | Polen | 1.200 × 1.800 mm | 2:3 | Hinterleuchtet | 1 | |
| Digital Citylight City Digital · city digital · digital citylight | Polen | 1.080 × 1.920 px | 9:16 | Digital (DOOH) | – |
Kein Format passt zu dieser Auswahl.
So lesen Sie die Tabelle
- Die Maße sind Außenmaße, also Papier oder Bildschirm. Verdeckt der Rahmen einen Teil, finden Sie das Sichtmaß auf der Detailseite.
- Das Seitenverhältnis ist aus den Maßen gerechnet. Daran sehen Sie, ob ein Motiv ohne Neuanlage auch auf ein anderes Format passt.
- Bogen ist die Zahl der Papierbahnen. Eine 18/1 besteht aus 18 Bogen DIN A1, die an der Wand zu einer Fläche verklebt werden.
- Auf jeder Detailseite können Sie eine Vorlage mit Beschnitt, Sicherheitszone und Schnittmarken herunterladen, als PDF, SVG, PNG oder JPG.
Ihr Format fehlt?
Schicken Sie uns den Namen und, wenn Sie es haben, das Datenblatt des Vermarkters. Wir prüfen die Angaben und nehmen das Format innerhalb einer Woche auf.
Alle Angaben ohne Gewähr. Verbindlich ist immer das aktuelle Datenblatt des Vermarkters. Marken- und Formatnamen gehören ihren Inhabern.